- CHUYÊN CUNG CẤP RAU TƯƠI, RAU ĐÀ LẠT.
- PHÂN PHỐI SỈ/LẺ ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN TOÀN QUỐC.
- 100% TƯƠI SẠCH – TỰ NHIÊN – AN TOÀN TUYỆT ĐỐI.
STT | SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY |
RAU CỦ ĐÀ LẠT: |
||||
1 | Cần tây mỹ | kg | 45.000 | |
2 | Cải xoăn kale | kg | 90.000 | |
3 | Xà lách cuộn mỹ | kg | 80.000 | |
4 | Rocket | kg | 200.000 | |
5 | Cà chua bi | kg | 55.000 | |
6 | Cà rốt baby | kg | 115.000 | |
7 | Cải thảo | kg | 30.000 | |
8 | Cải bắp | kg | ||
9 | Củ dền đỏ | kg | 40.000 | |
10 | Củ cải đỏ | kg | 70.000 | |
11 | Bông atiso tươi | kg | 220.000 | |
12 | Bó xôi | kg | 55.000 | |
13 | Xạ hương | kg | 450.000 | |
14 | Đậu bắp | kg | 55.000 | |
15 | Hương thảo | kg | 315.000 | |
16 | Súp lơ baby | kg | 90.000 | |
17 | Bắp cải tím | kg | 36.000 | |
18 | Xạ hương tươi | kg | 315.000 | |
19 | Mùi tây | kg | 120.000 | |
20 | Bí ngòi xanh | kg | 40.000 | |
21 | Ớt chuông xanh, đỏ | kg | 80.000 | |
22 | Ớt chuông vàng | kg | 80.000 | |
23 | Cà chua bi socola | kg | 115.000 | |
24 | Cà chua bi vàng | kg | 150.000 | |
25 | Cà chua bi đỏ | kg | 55.000 | |
26 | Cà tím | kg | 30.000 | |
27 | Khoai lang Nhật | kg | 30.000 | |
28 | Khoai lang Mật | kg | 45.000 | |
28 | Rau mùi ngò | kg | 85.000 |
RAU CỦ ĐẶC SẢN: |
||||
1 | Ngồng tỏi | kg | 100.000 | |
2 | Bắp tím nữ hoàng | kg | 20.000 | |
3 | Bí nụ | kg | 90.000 | |
4 | Ớt xiêm | kg | 105.000 | |
5 | Hạt tiêu xanh | kg | 90.000 | |
6 | Măng tây xanh loại I | kg | 130.000 | |
7 | Măng tây xanh loại II | kg | 110.000 | |
8 | Măng trúc Yên Tử | 300g | 18.000 | |
9 | Đặc sản Củ Hủ Dừa Bến Tre | kg | 80.000 | |
10 | Rau bò khai Lạng Sơn | kg | 50.000 | |
11 | Rau ngó xuân | kg | 50.000 | |
12 | Rau càng cua | kg | 90.000 | |
13 | Rau tiến vua | kg | 330.000 | |
14 | Rau tầm bóp | kg | 50.000 | |
15 | Rau dớn | kg | 45.000 | |
16 | Rau rừng Gia Lai ( Rau lủi) | kg | 65.000 | |
17 | Quả Sake | kg | 45.000 | |
18 | Lá Giang | kg | 95.000 | |
19 | Rau Đắng | kg | 65.000 | |
20 | Bông Tuyết | kg | 150.000 | |
21 | Lá Vừng | kg | 95.000 | |
22 | Rau Mầm Đá | kg | 50.000 | |
23 | Củ Mài | kg | 100.000 | |
24 | Rau Rừng Tây Ninh | kg | 90.000 | |
25 | Sake Lăn Bột Xù | 300g | 48.000 | |
26 | Sake Múi Cau | 500g | 55.000 | |
27 | Sake Miếng | 500g | 55.000 | |
28 | Măng nứa ngâm tươi | 300g | 15.000 | |
29 | Bí Phấn Bắc Kạn | kg | 17.000 | |
30 | Bánh chưng Đen Lào Cai | cái | 55.000 |
HOA QUẢ NHẬP KHẨU: |
||||
1 | Nho xanh sweet | kg | 250.000 | |
2 | Nho đen nam phi | kg | 140.000 | |
3 | Cherry | kg | 450.000 | |
4 | Kiwi vàng | kg | 170.000 | |
5 | Kiwi xanh | kg | 130.000 | |
6 | Táo juliet | kg | 125.000 | |
7 | Táo envy | kg | 210.000 |
HOA QUẢ: |
||||
1 | Sầu Thái Monthon | kg | 105.000 | |
2 | Sầu Ri6 | kg | 95.000 | |
3 | Cơm sầu riêng | kg | 330.000 | |
4 | Cơm sầu riêng đông lạnh còn hạt | kg | 150.000 | |
5 | Cơm sầu riêng đông lạnh xay nhuyễn bỏ hạt | kg | 130.000 | |
6 | Dâu Mộc Châu vip | kg | 272.000 | |
7 | Dâu Mộc Châu nhỡ | kg | 238.000 | |
8 | Dâu Mộc Châu nhỏ | kg | 212.500 | |
9 | Dâu Tây Đà Lạt | kg | 170.000 | |
10 | Bơ sáp 034 | kg | 75.000 | |
11 | Mận Mộc Châu | kg | 55.000 | |
12 | Bưởi Năm Roi | kg | 45.000 | |
13 | Thanh Long ruột trắng | kg | 35.000 | |
14 | Bưởi diễn loại 1 | kg | 85.000 | |
15 | Măng Cụt | kg | 80.000 | |
16 | Chanh Vàng | kg | 60.000 |
ĐỒ KHÔ: |
||||
1 | Nấm hương | kg | 350.000 | |
2 | Mộc Nhĩ | kg | 130.000 | |
3 | Măng lưỡi lợn | kg | 250.000 | |
4 | Hạt sen | kg | 150.000 | |
5 | Trà hoa cúc trắng | kg | 65.000 | |
6 | Trà hoa cúc vàng(100g) | kg | 65.500 | |
7 | Trà hoa đậu biếc | kg | 50.000 | |
8 | Trà hoa hồng | kg | 50.000 | |
9 | Táo đỏ | kg | 180.000 | |
10 | Kỷ tử | kg | 280.000 | |
11 | Nụ hoa tam thất | kg | 830.000 | |
12 | Long Nhãn Hưng Yên | kg | 260.000 | |
13 | Nhựa Đào | kg | 52.000 | |
14 | Cùi Bưởi | kg | 280.000 | |
15 | Chân Nấm Hương | kg | 150.000 | |
16 | Hoa atiso khô | kg | 450.000 | |
18 | Bồ Mễ | kg | 59.000 | |
19 | Nấm Tuyết 250g | kg | 90.000 | |
20 | Bồ Kết | kg | 260.000 | |
21 | Tâm Sen 500g | kg | 150.000 | |
22 | Bột Cần Tây 100g | kg | 130.000 | |
23 | Chè Đắng | kg | 35.000 | |
24 | Nụ Vối 500g | kg | 70.000 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Cơ sở 1: 11 Kim Đồng – Phường Giáp Bát – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
- Cơ sở 2: A11 – Ngõ 100 – Đường Trung Kính – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
- Cơ sở 3: Số 02/B Khu phố 3 – Đường Trung Mỹ Tây 13 – Quận 12 – Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 1900986865
Email: Nongsandungha@gmail.com
Xem thêm: Bảng Giá Hạt Giống Rau Sạch Các Loại