Dưới đây là bảng giá các mặt hàng nông sản Việt Nam Toàn Quốc được cập nhật mới nhất tháng 1/2024:
Update bảng giá nông sản rau củ quả hôm nay 2024
Số Thứ Tự | Tên Sản Phẩm | Hà Nội (VNĐ/KG) | TP HCM (VNĐ/KG) | Giá Thị Trường (VNĐ/KG) |
1 | Dưa chuột bao tử | 35.000vnđ – 38.000vnđ | 40.000vnđ – 43.000vnđ | 35.000vnđ |
2 | Cà tím tròn | 28.000vnđ – 32.000vnđ | 32.000vnđ – 35.000vnđ | 26.000vnđ |
3 | Cà tím dài | 30.000vnđ – 32.000vnđ | 35.000vnđ – 38.000vnđ | 30.000vnđ |
4 | Hành Baro | 58.000vnđ – 60.000vnđ | 60.000vnđ – 63.000vnđ | 58.000vnđ |
5 | Tỏi Tây | 52.000vnđ – 55.000vnđ | 52.000vnđ – 55.000vnđ | 52.000vnđ |
6 | Rau cần tây Đà Lạt | 48.000vnđ – 50.000vnđ | 48.000vnđ – 50.000vnđ | 48.000vnđ |
7 | Rau cần tây ta | 38.000vnđ – 40.000vnđ | 38.000vnđ – 40.000vnđ | 38.0000vnđ |
8 | Đậu bắp Đà Lạt | 47.000vnđ – 50.000vnđ | 48.000vnđ – 50.000vnđ | 48.000vnđ |
9 | Su hào | 32.000vnđ – 35.000vnđ | 38.000vnđ – 40.000vnđ | 35.000vnđ |
10 | Rau muống | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 30.000vnđ |
11 | Rau cần | 20.000vnđ – 24.000vnđ | 22.000vnđ – 24.000vnđ | 22.0000vnđ |
12 | Mướp Nhật (quả lặc lày) | 25.000vnđ – 30.000vnđ | 28.000vnđ – 32.000vnđ | 25.0000vnđ |
13 | Mướp đắng | 38.000vnđ – 40.000vnđ | 40.000vnđ – 42.000vnđ | 38.000vnđ |
14 | Mướp hương | 40.000vnđ – 42.000vnđ | 42.000vnđ – 45.000vnđ | 40.000vnđ |
15 | Ớt | 58.000vnđ – 60.000vnđ | 60.000vnđ – 62.000vnđ | 60.000vnđ |
16 | Hành lá | 48.000vnđ – 50.000vnđ | 50.000vnđ – 55.000vnđ | 50.000vnđ |
17 | Hành ta khô | 48.000vnđ – 50.000vnđ | 50.000vnđ – 53.000vnđ | 50.000vnđ |
18 | Gừng | 47.000vnđ – 50.000vnđ | 50.000vnđ – 55.000vnđ | 50.000vnđ |
19 | Giềng | 48.000vnđ – 50.000vnđ | 50.000vnđ – 53.000vnđ | 50.000vnđ |
20 | Giá đỗ | 25.000vnđ | 30.000vnđ | 25.000vnđ |
21 | Dọc mùng | 27.000vnđ – 30.000vnđ | 28.000vnđ – 32.000vnđ | 30.000vnđ |
22 | Chanh | 37.000vnđ – 40.000vnđ | 40.000vnđ – 43.000vnđ | 40.000vnđ |
23 | Cà rốt | 18.000vnđ – 20.000vnđ | 22.000vnđ – 25.000vnđ | 20.000vnđ |
24 | Cải thảo Đà Lạt | 33.000vnđ – 35.000vnđ | 38.000vnđ – 40.000vnđ | 35.000vnđ |
25 | Bắp cải trắng | 15.000vnđ – 18.000vnđ | 20.000vnđ – 24.000vnđ | 18.000vnđ |
26 | Bắp cải tím | 48.000vnđ – 50.000vnđ | 50.000vnđ – 53.000vnđ | 50.000vnđ |
27 | Cà chua | 37.000vnđ – 40.000vnđ | 40.000vnđ – 42.000vnđ | 40.000vnđ |
28 | Bí đao xanh | 20.000vnđ – 25.000vnđ | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 25.000vnđ |
29 | Bầu | 27.000vnđ – 30.000vnđ | 30.000vnđ – 33.000vnđ | 30.000vnđ |
30 | Cải làn Lạng Sơn | 32.000vnđ – 35.000vnđ | 35.000vnđ – 38.000vnđ | 35.000vnđ |
31 | Măng tây xanh loại 1 | 110.000vnđ – 130.000vnđ | 150.000vnđ – 170.000vnđ | 140.000vnđ |
32 | Súp lơ baby | 80.000vnđ – 90.000vnđ | 90.000vnđ – 100.000vnđ | 95.000vnđ |
33 | Bí phấn Bắc Kạn (Bí Thơm) | 27.000vnđ – 30.000vnđ | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 35.000vnđ |
34 | Rau dền | 37.000vnđ – 40.000vnđ | 40.000vnđ – 43.000vnđ | 45.000vnđ |
35 | Khoai sọ | 32.000vnđ – 38.000vnđ | 40.000vnđ – 45.000vnđ | 45.000vnđ |
36 | Củ nghệ | 27.000vnđ – 30.000vnđ | 30.000vnđ – 33.000vnđ | 35.000vnđ |
37 | Mướp hương | 37.000vnđ – 40.000vnđ | 40.000vnđ – 45.000vnđ | 45.000vnđ |
38 | Củ cải trắng | 20.000vnđ – 25.000vnđ | 20.000vnđ – 25.000vnđ | 28.000vnđ |
39 | Cải cúc | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 35.000vnđ |
40 | Rau diếp thơm | 38.000vnđ – 40.000vnđ | 40.000vnđ – 42.000vnđ | 45.000vnđ |
Xem nhiều hơn rau củ sạch chuẩn VietGAP giá tốt tại đây: https://nongsandungha.com/danh-muc/rau-cu-sach
Update bảng giá thủy hải sản hôm nay 2024
Số Thứ Tự | Tên Sản Phẩm | Hà Nội (VNĐ/KG) | TP HCM (VNĐ/KG) | Giá thị trường (VNĐ/KG) |
1 | Cá trắm | 145.000vnđ – 155.000vnđ | 155.000vnđ – 165.000vnđ | 165.000vnđ |
2 | Cá trôi | 50.000vnđ | 60.000vnđ | 65.000vnđ |
3 | Cá rô phi | 110.000vnđ | 120.000vnđ | 130.000vnđ |
4 | Cá quả (cá lóc) | 200.000vnđ – 205.000vnđ | 205.000vnđ – 210.000vnđ | 220.000vnđ – 230.000vnđ |
5 | Cá diêu hồng | 50.000vnđ – 55.000vnđ | 60.000vnđ – 65.000vnđ | 65.000vnđ |
6 | Cá chép | 130.000vnđ – 140.000vnđ | 150.000vnđ – 160.000vnđ | 160.000vnđ |
7 | Cá basa | 100.000vnđ – 110.00vnđ | 120.000vnđ – 130.000vnđ | 140.000vnđ – 150.000vnđ |
8 | Cá chim | 280.000vnđ – 300.000vnđ | 300.000vnđ – 310.000vnđ | 320.000vnđ |
9 | Cá nục làm sạch | 110.000vnđ – 120.000vnđ | 130.000vnđ – 140.000vnđ | 160.000vnđ |
10 | Tôm đồng | 280.000vnđ – 290.000vnđ | 300.000vnđ – 310.000vnđ | 320.000vnđ |
11 | Tôm lớp | 250.000vnđ – 260.000vnđ | 270.000vnđ – 280.000vnđ | 300.000vnđ |
12 | Tôm sú | 220.000vnđ – 250.000vnđ | 260.000vnđ – 280.000vnđ | 300.000vnđ – 310.000vnđ |
13 | Mực trứng Phú Quốc | 225.000vnđ – 230.000vnđ | 230.000vnđ – 250.000vnđ | 270.000vnđ |
14 | Mực ống | 300.000vnđ – 320.000vnđ | 320.000vnđ – 330.000vnđ | 340.000vnđ |
15 | Ngao | 40.000vnđ | 45.000vnđ | 50.000vnđ |
16 | Cua sống | 130.000vnđ – 150.000vnđ | 160.000vnđ – 170.000vnđ | 180.000vnđ |
17 | Hến | 35.000vnđ – 40.000vnđ | 40.000vnđ – 48.000vnđ | 50.000vnđ – 55.000vnđ |
18 | Trai | 90.000vnđ | 100.000vnđ | 110.000vnđ |
Update bảng giá thịt tươi sống hôm nay 2024
Loại | Hà Nội (VNĐ/KG) | TP HCM (VNĐ/KG) | Giá thị trường (VNĐ/KG) |
Chim cút làm sẵn | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 40.000vnđ – 45.000vnđ | 50.000vnđ – 55.000vnđ |
Thịt bê | 250.000vnđ – 270.000vnđ | 270.000vnđ – 280.000vnđ | 300.000vnđ – 320.000vnđ |
Lưỡi heo | 205.000vnđ – 208.000vnđ | 210.000vnđ – 220.000vnđ | 230.000vnđ |
Thịt mông sấn AV | 170.000vnđ – 175.000vnđ | 175.000vnđ – 185.000vnđ | 200.000vnđ |
Sụn heo | 120.000vnđ – 150.000vnđ | 150.000vnđ – 170.000vnđ | 150.000vnđ – 180.000vnđ |
Thịt chim bồ câu | 345.000vnđ – 350.000vnđ | 345.000vnđ – 350.000vnđ | 350.000vnđ – 360.000vnđ |
Xương đuôi lợn | 70.000vnđ | 75.000vnđ | 80.000vnđ |
Sườn thăn lợn | 180.000vnđ – 182.000vnđ | 180.000vnđ – 182.000vnđ | 185.000vnđ |
Tai lợn | 200.000vnđ – 210.000vnđ | 210.000vnđ – 220.000vnđ | 230.000vnđ |
Tim lợn | 287.000vnđ | 287.000vnđ | 290.000vnđ |
Ba chỉ lợn | 170.000vnđ – 190.000vnđ | 200.000vnđ – 220.000vnđ | 230.000vnđ – 250.000vnđ |
Thịt nách lợn | 160.000vnđ – 180.000vnđ | 180.000vnđ – 190.000vnđ | 200.000vnđ |
Lườn gà | 70.000vnđ – 80.000vnđ | 80.000vnđ – 85.000vnđ | 95.000vnđ |
Cánh gà | 90.000vnđ | 95.000vnđ | 100.000vnđ |
Gà mía | 150.000vnđ – 160.000vnđ | 170.000vnđ – 180.000vnđ | 200.000vnđ – 210.000vnđ |
Thăn nội bộ Úc | 260.000vnđ – 280.000vnđ | 280.000vnđ – 300.000vnđ | 310.000vnđ – 320.000vnđ |
Ba chỉ bò Mỹ | 220.000vnđ – 240.000vnđ | 240.000vnđ – 260.000vnđ | 270.000vnđ – 280.000vnđ |
Xem nhiều hơn mặt hàng thực phẩm tươi sống tại đây: https://nongsandungha.com/danh-muc/thuc-pham-tuoi-song
Update bảng giá gạo hôm nay 2024
Tên gạo | Nguồn gốc xuất xứ | Giá bán |
Gạo tám xoán | Hải Hậu – Việt Nam | 97.500vnđ/500gr |
Gạo nếp hương Bảo Lạc | Cao Bằng – Việt Nam | 32.500vnđ/500gr |
Gạo Séng Cù | Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên | 95.500vnđ/500gr |
Gạo ST 24 | Sóc Trăng | 70.000vnđ/500gr |
Gạo St 25 | Sóc Trăng | 105.000vnđ/500gr |
Gạo xát dối | Việt Nam | 17.500vnđ/500gr |
Gạo Nhật | Nhật Bản | 12.500vnđ/500gr |
Gạo nếp cái hoa vàng | Việt Nam | 17.000vnđ/500gr |
Gạo nếp tú lệ | Việt Nam | 23.500vnđ/500gr |
Gạo Tám Thái | Thái Lan | 17.500vnđ/500gr |
Gạo tám Điện Biên | Điện Biên | 9.000vnđ/500gr |
Gạo lứt huyết rồng | Phú Thọ – Việt Nam | 14.000vnđ/500gr |
Xem thêm nhiều loại gạo khác tại đây: https://nongsandungha.com/danh-muc/gao
Update bảng giá nấm hôm nay 2024
Tên Sản Phẩm | Hà Nội (VNĐ/KG) | TP HCM (VNĐ/KG) | Giá thị trường (VNĐ/KG) |
Nấm thủy tiên nâu | 85.000vnđ – 95.000vnđ | 95.000vnđ – 100.000vnđ | 110.000vnđ |
Nấm hải sản | 130.000vnđ – 150.000vnđ | 150.000vnđ – 160.000vnđ | 170.000vnđ – 180.000vnđ |
Nấm sò hương | 40.000vnđ | 50.000vnđ | 55.000vnđ |
Nấm kim châm | 30.000vnđ – 35.000vnđ | 40.000vnđ – 45.000vnđ | 50.000vnđ |
Nấm đùi gà to | 100.000vnđ – 110.000vnđ | 90.000vnđ – 110.000vnđ | 120.000vnđ |
Nấm đùi gà baby | 60.000vnđ | 60.000vnđ | 60.000vnđ |
Nấm rơm tươi | 180.000vnđ – 200.000vnđ | 200.000vnđ – 210.000vnđ | 200.000vnđ – 220.000vnđ |
Nấm trà tân khô | 640.000vnđ – 650.000vnđ | 640.000vnđ – 650.000vnđ | 650.000vnđ – 670.000vnđ |
Mộc nhĩ tươi | 70.000vnđ – 90.000vnđ | 80.000vnđ – 90.000vnđ | 95.000vnđ |
Xem thêm nhiều loại nấm giá tốt 2024 tại đây: https://nongsandungha.com/danh-muc/nam-cac-loai
Update bảng giá đồ khô hôm nay 2024
Tên sản phẩm | Hà Nội (VNĐ/KG) | TP HCM (VNĐ/KG) | Giá thị trường (VNĐ/KG) |
Long nhãn sấy khô | 230.000vnđ – 250.000vnđ | 230.000vnđ – 260.000vnđ | 240.000vnđ – 250.000vnđ |
Miến dong Mỏ Thiếc | 120.000vnđ – 140.000vnđ | 130.000vnđ – 150.000vnđ | 150.000vnđ – 160.000vnđ |
Miến dong Phia Đén | 100.000vnđ – 120.000vnđ | 110.000vnđ – 130.000vnđ | 140.000vnđ – 150.000vnđ |
Mỳ chũ ngũ sắc | 40.000vnđ – 50.000vnđ | 50.000vnđ – 55.000vnđ | 60.000vnđ |
Đậu xanh sát vỏ | 42.000vnđ – 52.000vnđ | 52.000vnđ – 62.000vnđ | 65.000vnđ |
Hạt tiêu xay | 130.000vnđ – 150.000vnđ | 140.000vnđ – 155.000vnđ | 160.000vnđ |
Măng rối khô | 140.000vnđ – 150.000vnđ | 150.000vnđ – 160.000vnđ | 155.000vnđ – 165.000vnđ |
Măng nứa khô | 270.000vnđ – 290.000vnđ | 280.000vnđ – 290.000vnđ | 300.000vnđ |
Lạc nhân đỏ | 70.000vnđ – 80.000vnđ | 75.000vnđ – 85.000vnđ | 85.000vnđ |
Váng đậu khô | 100.000vnđ – 110.000vnđ | 110.000vnđ – 120.000vnđ | 125.000vnđ – 130.000vnđ |
Củ cải sấy khô | 90.000vnđ – 100.000vnđ | 95.000vnđ – 105.000vnđ | 110.000vnđ |
Nấm tuyết khô | 320.000vnđ – 330.000vnđ | 340.000vnđ – 350.000vnđ | 355.000vnđ – 360.000vnđ |
Hướng dương nguyên vị | 110.000vnđ | 110.000vnđ | 120.000vnđ |
Hướng dương vị dừa | 110.000vnđ | 110.000vnđ | 115.000vnđ |
Hướng dương vị táo đỏ | 110.000vnđ | 110.000vnđ | 115.000vnđ |
Nho khô mix | 70.000vnđ – 80.000vnđ | 75.000vnđ – 85.000vnđ | 95.000vnđ |
Thịt bò khô | 480.000vnđ | 485.000vnđ | 490.000vnđ |
Thịt trâu gác bếp | 320.000vnđ – 350.000vnđ | 330.000vnđ – 350.000vnđ | 360.000vnđ – 380.000vnđ |
Chuối sứ sấy giòn Đà Lạt | 155.000vnđ – 165.000vnđ | 165.000vnđ – 175.000vnđ | 170.000vnđ – 180.000vnđ |
Xem thêm vô số sản phẩm đồ khô giá tốt hôm nay 2024 tại đây: https://nongsandungha.com/danh-muc/do-kho
Thông tin liên hệ mua nông sản giá tốt năm 2024?
Nếu bạn là doanh nghiệp, cửa hàng cần nguồn hàng nông sản ổn định quanh năm, hãy để lại thông tin của mình ở dưới bài viết này để chúng tôi tiện liên hệ với bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng hình thức sau:
Số Hotline Công ty: 1900 986865.
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 11 Kim Đồng – đường Giáp Bát – quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội
- Cơ sở 2: A10 – Ngõ 100 – đường Trung Kính – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội
- Cơ sở 3: Số 02/B Khu phố 3 – đường Trung Mỹ Tây 13 – quận 12 – thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở 4: Số 5 – Ngõ 347 phố Hoàng Quốc Việt – phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy – Hà Nội
Thời gian mở cửa từ 6h30 đến 22h30 tất cả các ngày trong tuần.
Lưu ý: Giá của các mặt hàng này có thể được thay đổi liên tục theo tháng năm. Chúng tôi sẽ cập nhật giá bán của từng sản phẩm này khi có thay đổi mới nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá chi tiết nhất.